Construção do sensor de partículas atmosféricas
          
          
          
      13
Novembro
  
2018
          
        
      Construção do detector de partículas atmosféricas
Segundo o projecto Luftdaten. Como alterações apenas substituí o DHT22 original pelo sensor BME280 (temperatura + humidade + pressão atmosférica) e o NodeMCU por um WemosD1.
Ligações:
| BME280 | WemosD1 | |
|---|---|---|
| VCC | -> | 3V3 | 
| GND | -> | GND | 
| SCL | -> | D4 (GPIO2) | 
| SCA | -> | D3 (GPIO0) | 
| SDS011 | WemosD1 | |
|---|---|---|
| TXD | -> | D1 (GPIO5) | 
| RXD | -> | D2 (GPIO4) | 
| GND | -> | GND | 
| 5V | -> | 5V | 
Ou algo como isto:

O software é instalado seguindo as instruções em Luftdaten